<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gordian Hense &#187; Faktor</title>
	<atom:link href="http://www.hense.com/tag/faktor/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hense.com</link>
	<description>Wirklich reich ist, der mehr Träume in der Seele hat, als die Realität zerstören kann.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Jul 2010 14:29:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Die Wechsel der Wirtschaftsschwankungen wird zunehmen</title>
		<link>http://www.hense.com/2008/12/22/die-wechsel-der-wirtschaftsschwankungen-wird-zunehmen/</link>
		<comments>http://www.hense.com/2008/12/22/die-wechsel-der-wirtschaftsschwankungen-wird-zunehmen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Dec 2008 19:04:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kritik]]></category>
		<category><![CDATA[Aktie]]></category>
		<category><![CDATA[Analysemöglichkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsplatz]]></category>
		<category><![CDATA[Asien]]></category>
		<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Automobilindustrie]]></category>
		<category><![CDATA[Bahn]]></category>
		<category><![CDATA[bank]]></category>
		<category><![CDATA[Banken]]></category>
		<category><![CDATA[Beispiel]]></category>
		<category><![CDATA[Betrachtung]]></category>
		<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[der welt]]></category>
		<category><![CDATA[Dimension]]></category>
		<category><![CDATA[DOT-COM]]></category>
		<category><![CDATA[erde]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Faktor]]></category>
		<category><![CDATA[Fall]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Geld]]></category>
		<category><![CDATA[Interdependenz]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[investmentbanking]]></category>
		<category><![CDATA[irak]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[komplex]]></category>
		<category><![CDATA[Kosten]]></category>
		<category><![CDATA[Krieg]]></category>
		<category><![CDATA[Leben]]></category>
		<category><![CDATA[Macht]]></category>
		<category><![CDATA[Menge]]></category>
		<category><![CDATA[Millionen]]></category>
		<category><![CDATA[Oel]]></category>
		<category><![CDATA[öl]]></category>
		<category><![CDATA[Planwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Preis]]></category>
		<category><![CDATA[Regel]]></category>
		<category><![CDATA[Regeln]]></category>
		<category><![CDATA[Reichen]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Spiel]]></category>
		<category><![CDATA[Spiele]]></category>
		<category><![CDATA[Stellen]]></category>
		<category><![CDATA[Steuergelder]]></category>
		<category><![CDATA[Subventionen]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Welt]]></category>
		<category><![CDATA[wirtschaft in europa]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftsinstitut]]></category>
		<category><![CDATA[Wohlstand]]></category>
		<category><![CDATA[wollen]]></category>
		<category><![CDATA[zukunft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hense.com/?p=241</guid>
		<description><![CDATA[Kleinvieh macht auch viel Mist, ist eine alte...Read more]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Kleinvieh macht auch viel Mist, ist eine alte...<br /><a href="http://www.hense.com/2008/12/22/die-wechsel-der-wirtschaftsschwankungen-wird-zunehmen/#more-241" class="more-link">Read more</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hense.com/2008/12/22/die-wechsel-der-wirtschaftsschwankungen-wird-zunehmen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
